公示期为2024年6月11日至6月17日止,如有疑问,请联系国产av 办公室025-86185132。
经导师评审上报,学院审核,现将国产av 2023-2024学年博士研究生(全日制)科研激励基金评定结果公示如下:
| 序号 | 学生姓名 | 学号 | 发放金额(元) |
| 1 | 曹峰 | 3022024330 | 6000 |
| 2 | 陈琪 | 3022024331 | 6000 |
| 3 | 王若彤 | 3022024332 | 6000 |
| 4 | 谭了汐 | 3023024178 | 6000 |
| 5 | 王嘉霖 | 3023024180 | 6000 |
| 6 | 王飞飞 | 3023024181 | 6000 |
| 7 | 方占民 | 3023024182 | 6000 |
| 8 | 吉米丽汗·司马依 | 3023024183 | 6000 |
| 9 | 王华颖 | 3023025177 | 6000 |
| 10 | 钟竺君 | 3120020082 | 6000 |
| 11 | 梅杰 | 3120020083 | 6000 |
| 12 | 范袁铭 | 3120020084 | 6000 |
| 13 | 赵祯 | 3120020085 | 6000 |
| 14 | 孙瑞阳 | 3120020086 | 6000 |
| 15 | 刘威 | 3120020087 | 6000 |
| 16 | 赵琼 | 3120020088 | 6000 |
| 17 | 杨柳 | 3120020089 | 6000 |
| 18 | 卓芳芳 | 3120020090 | 6000 |
| 19 | 王可可 | 3120020091 | 6000 |
| 20 | 张蕊 | 3120020092 | 6000 |
| 21 | 吕伟超 | 3120020093 | 6000 |
| 22 | 李琦爽 | 3120020094 | 6000 |
| 23 | 司华阳 | 3120020095 | 6000 |
| 24 | 单柏溪 | 3120020096 | 6000 |
| 25 | 张小凤 | 3120020097 | 6000 |
| 26 | 李尚 | 3120020098 | 6000 |
| 27 | 王蓉 | 3120020099 | 6000 |
| 28 | 尹富成 | 3120020100 | 6000 |
| 29 | 吴桂莹 | 3120020101 | 6000 |
| 30 | 郭二燕 | 3120020102 | 6000 |
| 31 | 张宣宣 | 3120020103 | 6000 |
| 32 | 祝艳荣 | 3120020104 | 6000 |
| 33 | 唐青莲 | 3120020105 | 6000 |
| 34 | 陈雅萍 | 3120020106 | 6000 |
| 35 | 章静 | 3120020107 | 6000 |
| 36 | 冷加富 | 3120020108 | 6000 |
| 37 | 李琪 | 3120020109 | 6000 |
| 38 | 王士雷 | 3120020110 | 6000 |
| 39 | 谭亚杰 | 3120020111 | 6000 |
| 40 | 李芳茹 | 3120020112 | 6000 |
| 41 | 程阳 | 3120020113 | 6000 |
| 42 | 陈馨霖 | 3120020114 | 6000 |
| 43 | 王增援 | 3120020115 | 6000 |
| 44 | 窦海涛 | 3120020116 | 6000 |
| 45 | 王晓燕 | 3120020117 | 6000 |
| 46 | 张帆 | 3120020118 | 6000 |
| 47 | 高涵 | 3120020119 | 6000 |
| 48 | 赵星 | 3120020120 | 6000 |
| 49 | 李月 | 3120020122 | 6000 |
| 50 | 曾曦 | 3120020123 | 6000 |
| 51 | 柯慧 | 3120020125 | 6000 |
| 52 | 朱峻霄 | 3120020126 | 6000 |
| 53 | 蔺泽之 | 3120020127 | 6000 |
| 54 | 苏美玲 | 3120020128 | 6000 |
| 55 | 陈卫国 | 3120020129 | 6000 |
| 56 | 贺升升 | 3120020130 | 6000 |
| 57 | 郭舒臣 | 3120020131 | 6000 |
| 58 | 惠文玉 | 3120020132 | 6000 |
| 59 | 张晔 | 3120020133 | 6000 |
| 60 | 李鑫琦 | 3120020134 | 6000 |
| 61 | 申晨曦 | 3120020136 | 6000 |
| 62 | 徐殷越 | 3121020080 | 6000 |
| 63 | 宋梦璐 | 3121020081 | 6000 |
| 64 | 蔡文璐 | 3121020082 | 6000 |
| 65 | 王贤娜 | 3121020083 | 6000 |
| 66 | 郭聪颖 | 3121020084 | 6000 |
| 67 | 王姓 | 3121020085 | 6000 |
| 68 | 程梦珍 | 3121020087 | 6000 |
| 69 | 王俏蕾 | 3121020089 | 6000 |
| 70 | 陈伊梦 | 3121020091 | 6000 |
| 71 | 孙小萌 | 3121020092 | 6000 |
| 72 | 杜金法 | 3121020094 | 6000 |
| 73 | 匡怡 | 3121020095 | 6000 |
| 74 | 刘秋言 | 3121020096 | 6000 |
| 75 | 冷映蓉 | 3121020097 | 6000 |
| 76 | 王莹莹 | 3121020098 | 6000 |
| 77 | 张永磊 | 3121020099 | 6000 |
| 78 | 石卫 | 3121020100 | 6000 |
| 79 | 齐明明 | 3121020101 | 6000 |
| 80 | 朱江民 | 3121020102 | 6000 |
| 81 | 叶圣陶 | 3121020103 | 6000 |
| 82 | 杨颖 | 3121020104 | 6000 |
| 83 | 李翠萍 | 3121020105 | 6000 |
| 84 | 林小栩 | 3121020106 | 6000 |
| 85 | 米雅慧 | 3121020107 | 6000 |
| 86 | 肖成梅 | 3121020108 | 6000 |
| 87 | 陈金虎 | 3121020109 | 6000 |
| 88 | 姚志仁 | 3121020110 | 6000 |
| 89 | 吴焱亮 | 3121020111 | 6000 |
| 90 | 陈策 | 3121020112 | 6000 |
| 91 | 唐朋飞 | 3121020113 | 6000 |
| 92 | 张榆浩 | 3121020114 | 6000 |
| 93 | 王磊 | 3121020115 | 6000 |
| 94 | 张文泽 | 3121020116 | 6000 |
| 95 | 阿拉木斯 | 3121020117 | 6000 |
| 96 | 解玉军 | 3121020118 | 6000 |
| 97 | 郭一磊 | 3121020119 | 6000 |
| 98 | 代玉洁 | 3121020120 | 6000 |
| 99 | 唐锴 | 3121020121 | 6000 |
| 100 | 赵艺静 | 3121020122 | 6000 |
| 101 | 孙秋爽 | 3121020123 | 6000 |
| 102 | 赖逸帆 | 3121020124 | 6000 |
| 103 | 吴晓倩 | 3121020125 | 6000 |
| 104 | 姜壮壮 | 3121020127 | 6000 |
| 105 | 林帅 | 3121020129 | 6000 |
| 106 | 何小双 | 3121020130 | 6000 |
| 107 | 曾敬其 | 3121020131 | 6000 |
| 108 | 叶亮 | 3121020132 | 6000 |
| 109 | 杨艳君 | 3121020133 | 6000 |
| 110 | 胡韫伟 | 3121020135 | 6000 |
| 111 | 郑文鸽 | 3121020136 | 6000 |
| 112 | 孙芳湲 | 3121020137 | 6000 |
| 113 | 赵金全 | 3121020138 | 6000 |
| 114 | 陈玲 | 3121020139 | 6000 |
| 115 | 李泽 | 3121020141 | 6000 |
| 116 | 罗辉 | 3121020142 | 6000 |
| 117 | 蔺小兵 | 3121020143 | 6000 |
| 118 | 汪万利 | 3121020144 | 6000 |
| 119 | 崔静 | 3122024099 | 6000 |
| 120 | 丁梦 | 3122024100 | 6000 |
| 121 | 黄丽瑾 | 3122024101 | 6000 |
| 122 | 金思佳 | 3122024102 | 6000 |
| 123 | 李雨晨 | 3122024103 | 6000 |
| 124 | 刘晓露 | 3122024104 | 6000 |
| 125 | 钱思彤 | 3122024105 | 6000 |
| 126 | 石坤 | 3122024106 | 6000 |
| 127 | 王曼 | 3122024107 | 6000 |
| 128 | 王梦圆 | 3122024108 | 6000 |
| 129 | 吴文辉 | 3122024109 | 6000 |
| 130 | 张家豪 | 3122024110 | 6000 |
| 131 | 张悦捷 | 3122024111 | 6000 |
| 132 | 周子晗 | 3122024112 | 6000 |
| 133 | 王裕钦 | 3122024113 | 6000 |
| 134 | 安娜 | 3122024114 | 6000 |
| 135 | 陈吉聪 | 3122024115 | 6000 |
| 136 | 范玲玲 | 3122024117 | 6000 |
| 137 | 黄斌 | 3122024118 | 6000 |
| 138 | 金书屹 | 3122024119 | 6000 |
| 139 | 林浩畅 | 3122024120 | 6000 |
| 140 | 刘可心 | 3122024121 | 6000 |
| 141 | 刘洋 | 3122024122 | 6000 |
| 142 | 刘莹 | 3122024123 | 6000 |
| 143 | 马云天 | 3122024124 | 6000 |
| 144 | 潘兴明 | 3122024126 | 6000 |
| 145 | 宋丽娟 | 3122024127 | 6000 |
| 146 | 王磊 | 3122024128 | 6000 |
| 147 | 奚楚楚 | 3122024129 | 6000 |
| 148 | 谢鑫荣 | 3122024131 | 6000 |
| 149 | 许驭 | 3122024132 | 6000 |
| 150 | 余婷 | 3122024133 | 6000 |
| 151 | 张丹阳 | 3122024134 | 6000 |
| 152 | 张晓维 | 3122024135 | 6000 |
| 153 | 张兴江 | 3122024136 | 6000 |
| 154 | 赵安琪 | 3122024138 | 6000 |
| 155 | 赵斌 | 3122024139 | 6000 |
| 156 | 赵雨 | 3122024140 | 6000 |
| 157 | 朱铃 | 3122024141 | 6000 |
| 158 | 黄伟明 | 3122024142 | 6000 |
| 159 | 李意普 | 3122024143 | 6000 |
| 160 | 钱建强 | 3122024144 | 6000 |
| 161 | 吴纯宇 | 3122024146 | 6000 |
| 162 | 伍燕仪 | 3122024147 | 6000 |
| 163 | 郑颖 | 3122024148 | 6000 |
| 164 | 朱嘉新 | 3122024149 | 6000 |
| 165 | 凌晶 | 3122025007 | 6000 |
| 166 | 隋谊杭 | 3122025008 | 6000 |
| 167 | 张晓雅 | 3122025009 | 6000 |
| 168 | 魏孟光 | 3123024120 | 6000 |
| 169 | 金典 | 3123024121 | 6000 |
| 170 | 于翔宇 | 3123024122 | 6000 |
| 171 | 吴明玉 | 3123024123 | 6000 |
| 172 | 邵思敏 | 3123024124 | 6000 |
| 173 | 邹宇琛 | 3123024125 | 6000 |
| 174 | 刘春路 | 3123024126 | 6000 |
| 175 | 杨思雨 | 3123024127 | 6000 |
| 176 | 戚德飞 | 3123024128 | 6000 |
| 177 | 梁欣仪 | 3123024130 | 6000 |
| 178 | 周沁阳 | 3123024132 | 6000 |
| 179 | 陈啸 | 3123024133 | 6000 |
| 180 | 刘志浩 | 3123024134 | 6000 |
| 181 | 张沛沛 | 3123024135 | 6000 |
| 182 | 陈孟桥 | 3123024136 | 6000 |
| 183 | 买买提明·努尔买买提 | 3123024137 | 6000 |
| 184 | 张勇强 | 3123024138 | 6000 |
| 185 | 吴恩怡 | 3123024139 | 6000 |
| 186 | 何蒙蒙 | 3123024140 | 6000 |
| 187 | 杜雯煜 | 3123024141 | 6000 |
| 188 | 袁海轩 | 3123024142 | 6000 |
| 189 | 罗钟文 | 3123024143 | 6000 |
| 190 | 宋玉琼 | 3123024144 | 6000 |
| 191 | 玉苏普瓦吉木·阿力木江 | 3123024145 | 6000 |
| 192 | 李亚霖 | 3123024146 | 6000 |
| 193 | 许中原 | 3123024147 | 6000 |
| 194 | 潘鸣时 | 3123024148 | 6000 |
| 195 | 张璐璐 | 3123024149 | 6000 |
| 196 | 何跃 | 3123024150 | 6000 |
| 197 | 李富贵 | 3123024151 | 6000 |
| 198 | 唐嘉辉 | 3123024152 | 6000 |
| 199 | 蒋丽 | 3123024153 | 6000 |
| 200 | 江宏 | 3123024154 | 6000 |
| 201 | 迟百怡 | 3123024155 | 6000 |
| 202 | 徐凯旋 | 3123024156 | 6000 |
| 203 | 马亚洁 | 3123024157 | 6000 |
| 204 | 钟沛森 | 3123024158 | 6000 |
| 205 | 刘雅儒 | 3123024159 | 6000 |
| 206 | 李路路 | 3123024160 | 6000 |
| 207 | 石如玉 | 3123024161 | 6000 |
| 208 | 王攀 | 3123024162 | 6000 |
| 209 | 李梦园 | 3123024163 | 6000 |
| 210 | 周宇航 | 3123024164 | 6000 |
| 211 | 姜厚礼 | 3123024165 | 6000 |
| 212 | 谢华梅 | 3123024166 | 6000 |
| 213 | 王莎莎 | 3123024167 | 6000 |
| 214 | 刘小琼 | 3123024168 | 6000 |
| 215 | 任明诗 | 3123024169 | 6000 |
| 216 | 张京华 | 3123024170 | 6000 |
| 217 | 刘扬 | 3123024171 | 6000 |
| 218 | 陈圆圆 | 3123024172 | 6000 |
| 219 | 张坤峰 | 3123024173 | 6000 |
| 220 | 方泗杨 | 3123024174 | 6000 |
| 221 | 方雨夕 | 3123024175 | 6000 |
| 222 | 李梦 | 3123024176 | 6000 |
| 223 | 罗琦明 | 3821020079 | 6000 |
| 224 | 邱芳宁 | 3821020088 | 6000 |
| 225 | 周新悦 | 3821020090 | 6000 |
| 合计 | 1350000 | ||
公示期为2024年6月11日至6月17日止,如有疑问,请联系国产av 办公室025-86185132。
CopyRight 【十大】国产av合集-国产性爱视频
All Rights Reserved
地址:江苏省南京市江宁区国产av